
Vous êtes ici : Accueil - Nos produits - Jambons
Le jambon
Fiche produit
Au démarrage de l’activité en 1960, la technique de préparation des jambons utilisée chez Salaisons BENTZ, a permis une belle présentation tout en préservant la tradition.
Le goût des produits, leur aromatisation est à base d’une décoction d’épices (les épices entières infusent dans l’eau chaude pendant plusieurs heures) a installé la réputation de l’entreprise.
Aujourd’hui, nous restons attaché au respect des ces valeurs, et notre fabrication n’évolue que pour mieux les mettre en avant. |
Valeurs nutritionnelles
|
Découvrez la gamme Jambon
Le Jambon
| CODE | DESIGNATION PRODUIT | poids | Unité de vente | Colisage | DLC | |
| pièce (kg) | pièce(s) | (jrs) | ||||
| 520 | JAMBON CUIT AC SUP | 6,5 à 8,5 | x 1 | Sous Vide | x 2 | 30 |
| 530 | JAMBON CUIT AC SUP FUME (Façon york) | 6,5 à 8,5 | x 1 | Sous Vide | x 2 | 30 |
| 540 | JAMBON CUIT DD SUP | 6,5 à 8,5 | x 1 | Sous Vide | x 2 | 30 |
| 550 | JAMBON CUIT SUP A L'OS | 10 | x 1 | Sous Vide | x 1 | 30 |
| 551 | JAMBON CUIT SUP A L'OS FUME | 10 | x 1 | Sous Vide | x 1 | 30 |
| 552 | JAMBON CUIT SUP AVEC SON OS | 10 | x 1 | Sous Vide | x 1 | 30 |
| 553 | JAMBON CUIT SUP AVEC SON OS FUME | 10 | x 1 | Sous Vide | x 1 | 30 |
| 555 | JAMBON CUIT SUP A/JARRET (CROSSE) | 9 | x 1 | Sous Vide | x 1 | 30 |
| 566 | JAMBON CUIT SUP A/JARRET FUME | 9 | x 1 | Sous Vide | x 1 | 30 |
| 556 | JAMBON CUIT SUP A/JARRET RACCOURCI | 9 | x 1 | Sous Vide | x 1 | 30 |
| 523 | JAMBON CUIT AC SUP FACON ROTI | 6 | x 1 | Sous Vide | x 2 | 42 |
| 541 | JAMBON CUIT AC SUP ROTISSOIRE | 7 à 7,5 | x 1 | Sous Vide | x 2 | 30 |
| 542 | JAMBON CUIT AC SUP FUME ROTISSOIRE | 7 à 7,5 | x 1 | Sous Vide | x 2 | 30 |
| 860 | JAMBON FRAIS SALE | 9 à 10 | x 1 | - | 7 | |
| 861 | JAMBON FRAIS SALE FUME | 9 à 10 | x 1 | - | 7 | |
les poids mentionnés sont des poids moyens
| Découvrez aussi : | ||||
| Jambons de Lorraine | Jambons | Produits salés et fumés | Produits cuits | Spécialités aux aromates |

