
Vous êtes ici : Accueil - Nos produits - Jambon de Lorraine
Le jambon de Lorraine
Fiche produit
Avec le jambon de Lorraine issus de la filière « Lorraine Qualité Viande » (porcs nés, élevés, abattus en Lorraine), nous avons poussé jusqu’au bout la mise en avant des valeurs de tradition et de qualité affichées par les produits de l’entreprise.
Cette démarche initiée en 1999, trouve un écho formidable aujourd’hui aux questions que les consommateurs se posent relativement à l’attachement au terroir dans lequel ils vivent.
Ils cherchent ainsi à retrouver une identité proche et rassurante face à la mondialisation.
C’est également une garantie d’une utilisation minimaliste des moyens de transport, associés aujourd’hui à la notion de pollution.
|
Valeurs nutritionnelles
|
Découvrez la gamme Jambon de Lorraine
Le Jambon de Lorraine cuit supérieur
| CODE | DESIGNATION PRODUIT | poids | Unité de vente | Colisage | DLC | |
| pièce (kg) | pièce(s) | (jrs) | ||||
| 850 | JAMBON DE LORRAINE CUIT AC SUP */** | 6,5 à 8,5 | x 1 | Sous Vide | x 2 | 30 |
| 851 | JAMBON LORRAINE CUIT AC SUP FUME */** | 6,5 à 8,5 | x 1 | Sous Vide | x 2 | 30 |
| 853 | JAMBON DE LORRAINE CUIT DD SUP */** | 6,5 à 8,5 | x 1 | Sous Vide | x 2 | 30 |
| 854 | JAMBON DE LORRAINE CUIT SUP A L'OS */** | 10 | x 1 | Sous Vide | x 1 | 30 |
| 863 | JAMBON LORRAIN CUIT SUP A L'OS FUME */** | 10 | x 1 | Sous Vide | x 1 | 30 |
| 852 | JAMBON LORR SUP CUIT AVEC SON OS */** | 10 | x 1 | Sous Vide | x 1 | 30 |
| 859 | JAMB LORR CUIT AC SUP ROTISSOIRE */** | 7 à 7,5 | x 1 | Sous Vide | x 2 | 30 |
| 858 | JAMB LORR CUIT AC SUP ROTISSOIRE FUME */** | 9 | x 1 | Sous Vide | x 1 | 30 |
les poids mentionnés sont des poids moyens
* Lorraine Qualité Viande
** La Lorraine notre signature
| Découvrez aussi : | ||||
| Jambons de Lorraine | Jambons | Produits salés et fumés | Produits cuits | Spécialités aux aromates |



